Browse Title Index
Issue | Title | |
KOMPARTEMEN, Vol. XIII No.1, Maret 2015 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM MEMPREDIKSI PEMILIHAN KARIR AKUNTAN PUBLIK DAN NON AKUNTAN PUBLIK (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI DI PURWOKERTO) | Abstract ##PDF## |
Setya Abianti, Hadi Pramono | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.2, September 2018 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peringkat Sukuk Pada Perusahaan Penerbit Sukuk di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
Dita Melinda, Marita Kusuma Wardani | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.1, Maret 2022 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return on Asset (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Semen Periode 2015-2020) | Abstract PDF |
Muhamad Abdul Ishaq, Gusganda Suria Manda | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.1, Maret 2020 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal | Abstract PDF |
Suharsono Suharsono, Iwan Setiadi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.2, September 2023 | Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance | Abstract PDF |
Barlia Annis Syahzuni, Desika Fitriana Sari | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.2, September 2024 | Financial management behavior: The role of financial knowledge, financial attitude, and personality | Abstract PDF |
Adelia Dwi Nurisaputri, Muhammad Ali Fikri, Eka Shinta Windikasari, Made Galih Wisnu Wardana | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.1, Maret 2022 | Financial Performance of People's Credit Bank in the Era of Disruption 4.0 | Abstract PDF |
Nurasik Nurasik, Nisfu Nur Fadilah | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.1, Maret 2024 | Global Research Trends on Environmental, Social and Governance: A Bibliometric Analysis | Abstract PDF |
Nur Isna Inayati, Wikan Isthika, Umi Sulistiyanti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.2, September 2020 | Good Cooperatives’ Governance and Performance in Banyumas Region | Abstract PDF |
Feriyani Budiyah, Eko Suyono | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.2, September 2023 | Investigating the Role of Tax Consultant in Urgencies of Voluntary Disclosure Program 2022 | Abstract PDF |
Luh Komang Merawati, I Dewa Made Endiana, Luh Kalpika Jyunda A. Suardyana | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.1, Maret 2020 | Karakteristik Individu, Motivasi dan Kinerja Pelaksana Operasional BUM Desa | Abstract PDF |
Sucahyo Heriningsih, Lita Yulita Fitriyani, Dwi Sudaryati | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.2, September 2019 | Kebijakan Perlakuan Piutang Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur | Abstract PDF |
Eka Amelia Puri Prahesti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.1, Maret 2024 | Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di UPPD SAMSAT MARTAPURA dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak serta Persepsi Moral dan Sanksi Pajak | Abstract PDF |
Permata Ayu Widyasari, Yossinda Anwar Nata Wijaya | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XV No.2, September 2017 | Kinerja Keuangan Berbasis Shari’ate Value Added Approach: Komparasi Antara Bank Umum Sharia dan Unit Usaha Sharia di Indonesia | Abstract PDF |
Sri Wahyuni, Pujiharto Pujiharto | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.1, Maret 2023 | Manajemen Laba dan Keterbacaan Laporan Tahunan di Indonesia | Abstract PDF |
Patricia Phoebe Tandrawan, Wynne Wynne, Rinaningsih Rinaningsih, Retno Yuliati | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.1, Maret 2024 | Menelisik Fraud Laporan Keuangan di Sektor Keuangan: Kajian Terhadap Model S.C.C.O.R.E, Kompetensi Audit Internal, dan Whistleblowing System | Abstract PDF |
Rea Kanaya Nurgupita, Aulia Fuad Rahman | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.2, September 2018 | Pemaknaan Kembali Eksistensi Akuntansi Syariah: Kajian Epistemologi | Abstract PDF |
Agus Munandar, Dini Marina | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.1, Maret 2024 | Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa: Peran Pengendalian Internal dan Masyarakat | Abstract PDF |
Indra Riyanto Deza, Dwi Cahyo Utomo | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.1, Maret 2019 | Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto | Abstract PDF |
Regilia Asri Cahyaningtyas, Akhmad Darmawan | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIV No.1, Maret 2016 | PENGARUH AKTIVA TETAP, HUTANG JANGKA PANJANG DAN PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract ##PDF## |
Tri Ani Oxtaviana, Ani Khusbandiyah | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIII No.1, Maret 2015 | PENGARUH AKTIVA TETAP, HUTANG JANGKA PANJANG DAN PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS (PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA: STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI) | Abstract ##PDF## |
Tri Ani Oxtaviana, Ani Kusbandiyah | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XII No.2, September 2014 | PENGARUH ARUS KAS ; OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN SERTA LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
Risna Rahmasari | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1, Maret 2017 | PENGARUH BELANJA MODAL, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, INTERGOVERNMENTALREVENUE DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015) | Abstract ##PDF## |
Sri Mulyani, Hardiyanto Wibowo | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.2, September 2023 | Pengaruh board diversity dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan corporate social responsibility | Abstract PDF |
Setia Mulyani, Zulfa Rosharlianti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XV No.2, September 2017 | Pengaruh Capital Intencity Ratio, Free Cash Flow, Kualitas Audit, dan Leverage terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI | Abstract PDF |
Fitria Ramadhani, Sri Wahjuni Latifah, Endang Dwi Wahyuni | ||
51 - 75 of 186 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
ISSN: 2579-8928
User
Keywords
Audit committee
CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR, ROA
Environmental, Social and Governance, Global Research Trend, Bibliometric Analysis
Financial Attitude
Financial performance
Fraud
Indonesia..
Kebijakan Dividen
Kendaraan roda dua
Kepatuhan Pajak
Kepemilikan Institusional
Kinerja keuangan, corporate governance, intellectual capital, konservatisme akuntansi
Komisaris Independen
Leverage
Moral Pajak
Peer-To-Peer Lending
Return on Asset (ROA), Third Party Funds (DPK), Musyarakah Financing, Fee Based Income, and Operational Expenses on Operational Revenue (BOPO).
Sanksi Pajak
issues
return on asset
soal pilihan ganda pengetahuan pajak