Browse Title Index
Issue | Title | |
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.1, Maret 2021 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN FIRM SIZE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019) | Abstract PDF |
Robi Ridhayatul Gaos, Rina Mudjiyanti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.1, Maret 2019 | Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Pencegahan Kecurangan | Abstract PDF |
Sarah Fadlilah Sanusi, Sutrisno Sutrisno, Darmo H Suwiryo | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XV No.2, September 2017 | Pengaruh Corporate Governance Index terhadap Ketepatan Waktu Corporate Internet Reporting (Studi Empiris pada Perusahaan Peserta Corporate Governance Perception Index) | Abstract PDF |
Cahyo Indra Dharmawan, Ihyaul Ulum, Endang Dwi Wahyuni | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIV No.2 September 2016 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DI INDUSTRI PERBANKAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract ##PDF## |
Hasan Abdur Rohman Lutfi, Iwan Fakhruddin | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.2, September 2020 | Pengaruh Corporate Social Responsibility dengan Causing Branding dan Venture Philanthropy Terhadap Profitability | Abstract PDF |
Febiana Sulasti, Sidik Bakhtiar | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1, Maret 2017 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, ROFITABILITAS, LEVERAGE DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract ##PDF## |
Adinda Lionita H, Ani Kusbandiyah | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.2, September 2019 | Pengaruh Corporation Risk dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variable Pemoderasi | Abstract PDF |
Tryas Chasbiandani, Tri Astuti, Sri Ambarwati | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIV No.1, Maret 2016 | PENGARUH DAN KUALITAS AUDIT CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract ##PDF## |
Linda Irawati, Iwan Fakhruddin | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.1, Maret 2023 | Pengaruh Debt Covenant, Company Growth, Invesment Opportunity Set dan Dividend Payout Ratio Terhadap Konservatisme Akuntansi | Abstract PDF |
Desmy Riani, N.A. Rumiasih N.A. Rumiasih, Dini Ratnawati, Denia Maulani | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.2, September 2022 | PENGARUH DEBT COVENANT, UKUAN PERUSAHAAN, DAN BONUS PLAN TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATOR | Abstract PDF |
Ade Mutia Indah Sari | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.2, September 2021 | PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, CURRENT RATIO DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS LQ-45 BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
Nur Amalina, Adi Rizfal Efriadi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.2, September 2018 | Pengaruh Diversitas Kebangsaan Board of Director dan Kepemilikan Blockholders terhadap Nilai Perusahaan: Studi pada Perusahaan Publik di Indonesia | Abstract PDF |
Feby Astrid Kesaulya, Novita Febriany | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.2, September 2020 | Pengaruh Dividen Announcement, Capital Gain dan Kurs Terhadap Trading Volume Activity (Studi Kasus pada Saham Syariah yang Terdaftar di JII Tahun 2015-2018) | Abstract PDF |
Bella Atika | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.1, Maret 2020 | Pengaruh DPR, Firm Size Dan ROA Terhadap DER (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018) | Abstract PDF |
Galuh Candra Setianing Mutia, Adi Rizfal Efriadi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.2, September 2023 | Pengaruh environmental accounting dan firm size terhadap nilai perusahaan | Abstract PDF |
Anna Anissa, Eddy Soegiarto K, Mita Sonaria | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.1, Maret 2022 | Pengaruh Etika Bisnis dalam Kegiatan Berwirausaha di Era Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
Sura Klaudia, Septy Yondaningtiyastuti, Ebi Aisa Fitriananda | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XII No.2, September 2014 | PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2013 | Abstract PDF |
Wisnu Darmawan | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.2, September 2022 | PENGARUH FINANCIAL ATTITUDE, FINANCIAL KNOWLEDGE DAN INCOME TERHADAP FINANCIAL BEHAVIOR PADA KALANGAN IBU RUMAH TANGGA KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA BALIKPAPAN | Abstract PDF |
Dasriyan Saputra, Siti Rahmayuni, Dewi Febriyanti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIII No.2, September 2015 | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, PERGANTIAN MANAJEMEN, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN OPINI AUDIT TERHADAP PERGANTIAN AUDITOR PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013 | Abstract ##PDF## |
Gustha Priyatna, Hadi Pramono | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.2, September 2021 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MORALITAS INDIVIDU, DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP RISIKO FRAUD | Abstract PDF |
Noviani Noviani, Putri Nurmala, Akhmad Sigit Adiwibowo | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIV No.2 September 2016 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KOMPENSASI BONUS TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2014 | Abstract ##PDF## |
Desiana Putri Ikawati Manuhutu, Edi Joko Setyadi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIII No.1, Maret 2015 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAN (PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI) | Abstract ##PDF## |
FEBI TRIYONO, Edi Joko Setyadi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.1, Maret 2024 | Pengaruh Good Corporate Governance, Intellectual Capital, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan | Abstract PDF |
Talita Nanda Ayu, Napisah Napisah | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1, Maret 2017 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BEI | Abstract ##PDF## |
Alang Wiyuda, Hadi Pramono | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XII No.1, Maret 2014 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KUALITAS AUDIT, VOLUNTARY DISCLOSURE TERHADAP COST OF DEBT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2013 | Abstract 49-68 |
Ratu Kistiah, Rina Mudjiyanti | ||
76 - 100 of 186 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
ISSN: 2579-8928
User
Keywords
Audit committee
CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR, ROA
Environmental, Social and Governance, Global Research Trend, Bibliometric Analysis
Financial Attitude
Financial performance
Fraud
Indonesia..
Kebijakan Dividen
Kendaraan roda dua
Kepatuhan Pajak
Kepemilikan Institusional
Kinerja keuangan, corporate governance, intellectual capital, konservatisme akuntansi
Komisaris Independen
Leverage
Moral Pajak
Peer-To-Peer Lending
Return on Asset (ROA), Third Party Funds (DPK), Musyarakah Financing, Fee Based Income, and Operational Expenses on Operational Revenue (BOPO).
Sanksi Pajak
issues
return on asset
soal pilihan ganda pengetahuan pajak