Browse Title Index
Issue | Title | |
KOMPARTEMEN, Vol. XIII No.1, Maret 2015 | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI) | Abstract ##PDF## |
ASTRINI ASTRINI, Amir Amir | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1, Maret 2017 | PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BEI | Abstract ##PDF## |
Dwita Aliniar, Sri Wahyuni | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.1, Maret 2019 | Pengaruh Motivasi, Budaya Organisasi dan Sistem Informasi Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa | Abstract PDF |
Dwi Sudaryati, Sucahyo Heriningsih | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.1, Maret 2021 | PENGARUH NON PERFORMING FINANCING DAN OPERATIONAL EFFICIENCY RATIO TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018) | Abstract PDF |
Wina Ayu Isnaeni, Trina Romadona, Sri Wahyuni | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1, Maret 2017 | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2015 | Abstract ##PDF## |
Nanda Yoga Aditiya, Novi Dirgantari | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.1, Maret 2021 | PENGARUH PENGETAHUAN PASAR MODAL, PERSEPSI RISIKO INVESTASI, PENGGUNAAN TEKNOLOGI TERHADAP PERILAKU MAHASISWA BERINVESTASI DI PASAR MODAL (Studi Empiris pada Galeri Investasi di Purwokerto) | Abstract PDF |
Gede Ari Slamet Suaputra, Irianing Suparlinah, Sujono Sujono | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIII No.2, September 2015 | PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DEBT TO EQUITY RATIO DAN UNEXPECTED EARNINGSTERHADAP EARNING RESPONSE COEFFICIENT | Abstract ##PDF## |
Siswanty Rahma Susanti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.2, September 2020 | Pengaruh Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Kemauan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang | Abstract PDF |
Weny Putri, Feby Astrid Kesaulya, Khairunnisa Khairunnisa | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIV No.2 September 2016 | PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN, TIPE KAP, OPINI AUDITOR, KESULITAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PERSENTASE PERUBAHAN ROA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK | Abstract ##PDF## |
Kikih Sugiarti, Hadi Pramono | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIV No.2 September 2016 | PENGARUH PERSEPSI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOKERTO | Abstract ##PDF## |
Ani Kusbandiyah, Rina Mudjiyanti, Hardiyanto Wibowo | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.1, Maret 2021 | PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, STRUKTUR ASET, RISIKO BISNIS DAN FREE CASH FLOW TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG (Studi pada Perusahaan BUMN Go Public yang terdaftar di BEI) | Abstract PDF |
Farah Fadhilah, Iwan Setiadi, Henny Mulyati | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.2, September 2020 | Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Kinerja Lingkungan Terhadap Islamic Social Reporting | Abstract PDF |
Afriana Dwi Widyanti, Nadia Cilarisinta | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIV No.1, Maret 2016 | PENGARUH RASIO INDIKATOR TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2009-2013 | Abstract ##PDF## |
Rodiyah Rodiyah, Hardiyanto Wibowo | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIII No.2, September 2015 | PENGARUH RASIO KESEHATAN BANK TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH PERIODE 2010-2013 | Abstract ##PDF## |
Iwan Fakhruddin, Tri Purwanti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.2, September 2023 | Pengaruh rasio kinerja keuangan pada harga saham perusahaan prospektus | Abstract PDF |
Victoria Ari Palma Akadiati, Andres Suhendi, Citrawati Jatiningrum | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.2, September 2021 | PENGARUH RASIO KREDIT BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SELAMA PANDEMI COVID-19: KASUS INDONESIA | Abstract PDF |
Febrian Ahmad Sulton, Givantoro Agma Ardira, H Hersugondo | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.1, Maret 2021 | PENGARUH RISIKO BISNIS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN ON ASSET DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018) | Abstract PDF |
Edi Permana, Yumniati Agustina | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XV No.2, September 2017 | Pengaruh Rotasi, Reputasi dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di BEI) | Abstract PDF |
Adib Azinudin Nizar | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.1, Maret 2024 | Pengaruh Sales Growth, Kualitas Audit dan Opini Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
Ismi Nurhasanah, Napisah Napisah | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.1, Maret 2019 | Pengaruh Spiritualitas di Tempat Kerja, Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan | Abstract PDF |
Hidayatul Khusnah | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.1, March 2018 | Pengaruh Struktur dan Kultur Organisasi Terhadap Keefektifan Partisipasi Anggaran Dalam Peningkatan Kinerja Manajerial Studi Empiris Pada Lembaga Keuangan Syariah | Abstract PDF |
Ginanjar Adi Nugraha, Aldila Dinanti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.2, September 2018 | Pengaruh Teknologi Informasi dan Accounting Reporting terhadap Pencegahan Fraud | Abstract PDF |
Rini Widianingsih, Siti Maghfiroh, Agus Sunarmo | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XII No.2, September 2014 | PENGARUH TENUR, REPUTASI KAP SERTA UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUSMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011-2013 | Abstract PDF |
Tri Hari Wahono, Edi Joko Setyadi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1, Maret 2017 | PENGARUH TINGKAT PROFITABILITAS, LEVERAGE, JUMLAH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGUNGKAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract ##PDF## |
Riyan Andriyani, Rina Mudjiyanti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.2, September 2021 | PENGARUH TOTAL ASSET TURNOVER, RETURN ON INVESTMENT DAN PRICE EARNING RATIO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Rini Hulasoh, Henny Mulyati | ||
126 - 150 of 186 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
ISSN: 2579-8928
User
Keywords
Audit committee
CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR, ROA
Environmental, Social and Governance, Global Research Trend, Bibliometric Analysis
Financial Attitude
Financial performance
Fraud
Indonesia..
Kebijakan Dividen
Kendaraan roda dua
Kepatuhan Pajak
Kepemilikan Institusional
Kinerja keuangan, corporate governance, intellectual capital, konservatisme akuntansi
Komisaris Independen
Leverage
Moral Pajak
Peer-To-Peer Lending
Return on Asset (ROA), Third Party Funds (DPK), Musyarakah Financing, Fee Based Income, and Operational Expenses on Operational Revenue (BOPO).
Sanksi Pajak
issues
return on asset
soal pilihan ganda pengetahuan pajak