Browse Title Index
Issue | Title | |
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.1, March 2018 | Auditor Independency as antecedents of Ethical Perception on Auditor Judgment: Study of Public Accounting Firm Auditors | Abstract PDF |
Bima Cinintya Pratama | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.2, September 2023 | Bank performance in achieving Islamic bank stability conditions: Evidence from Islamic Banks in Indonesia | Abstract PDF |
Yudi Siyamto | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.2, September 2018 | Constructing the Computable General Equilibrium (CGE) To Analyse the Impact of Goods and Services Tax (GST) on Government Revenue and Targeted Household of M40 and B40 in Malaysia | Abstract PDF |
Suriyani Binti Saidi, Mukaramah Binti Harun, Norrazman Zaiha Bin Zainol | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.1, Maret 2022 | Corporate Social Responsibility and Sustainability Balance Scorecard: A Case Study | Abstract PDF |
Aliffianti Safiria Ayu Ditta | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.2, September 2024 | CSR and green accounting on financial performance: Good corporate governance as moderating variable | Abstract PDF |
Melania Yovika Sunarjo, Catur Ragil Sutrisno, Annisa’ Kurnia | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.1, Maret 2019 | Dampak Implementasi XBRL terhadap Risiko Informasi | Abstract PDF |
Yuna Adhi Pamungkas, Ari Budi Kristanto | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.1, March 2018 | Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty bagi Perekonomian Indonesia | Abstract PDF |
Yuwita Ariessa Pravasanti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.2, September 2022 | DETERMINAN AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR CONSUMER GOODS INDUSTRY YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
Mega Hemamalini Fournia Gangga, Agus Wahyudin | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.1, March 2018 | Determinan Faktor Pengungkapan Modal Intelektual dan Tingkat Pengungkapan Per Industrinya pada Seluruh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
Sri Budhi Rezki | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.1, Maret 2024 | Determinan Fraudulent Financial Statement: Peran Komite Audit Sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
Putri Puspa Alkotdriyah, Harnovinsah Harnovinsah, Syahril Djaddang, JMV Mulyadi, Shanti Lysandra | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.2, September 2020 | Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim untuk Membayarkan Pajak | Abstract PDF |
Agung Andriono, Amir Hidayatulloh | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.2, September 2024 | Determinan niat auditor BPK RI untuk menggunakan teknologi audit berbasis analisis big data | Abstract PDF |
Muhammad Mukhlish Haq, Hafiez Sofyani | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.2, September 2019 | Determinan Praktik Internet Reporting oleh Pemerintah Daerah di Indonesia | Abstract PDF |
Hafiez Sofyani, Vicky Dwirama | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.1, Maret 2023 | Determinan Terjadinya Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kab. Semarang) | Abstract PDF |
Emy Widyastuti, Dwi Noviana Sari | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.2, September 2022 | DETERMINANTS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE, COMPANY CHARACTERISTICS, AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ON ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) DISCLOSURE | Abstract PDF |
driana leniwati, Dwi Nur Fitriah, Riska Harventy | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.1, Maret 2020 | Determinasi Audit Report Lag | Abstract PDF |
Dwi Anjani, Sigit Hermawan, Sarwenda Biduri | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.1, Maret 2021 | DETERMINASI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA | Abstract PDF |
Dinda Oktaviyanti, Ni Putu Eka Widiastuti, Satria Yudhia Wijaya | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.2, September 2020 | Dividend Policy pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI | Abstract PDF |
Zakaria Zakaria, Fajar Rina Sejati, Murti Muti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.2, September 2024 | Efek moderasi gender pada hubungan kausal orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha mikro kecil menengah | Abstract PDF |
Tiara Pandansari, Eliada Herwiyanti, Agung Praptapa, Puji Lestari | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.1, Maret 2022 | Factors Affecting Corporate Dividend Policy: Evidence from Emerging Market | Abstract PDF |
Roni Budianto, Eko Suyono, Atiek Sri Purwati, Irianing Suparlinah | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.1, Maret 2024 | Factors Affecting the Profitability of Islamic Commercial Banks for the Period 2018-2022 | Abstract PDF |
Pangestika Nur Handayani, Saniman Widodo, Iwan Budiyono | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.2, September 2022 | FACTORS AFFECTING USER SATISFACTION ON e-FILING SYSTEM IN INDONESIA | Abstract PDF |
Fathimatus Zahro Fazda Oktavia | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.2, September 2022 | Factors Influencing E-Wallet Payment Usage in E-Marketplace: Digital Marketing Class Student Survey | Abstract PDF |
Pretisila Kartika Putri, Rezky Pramurindra | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.2, September 2022 | FAKTOR TERJADINYA TINDAK KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PENGGUNAAN SISKEUDES SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA PERANGKAT DESA SE KABUPATEN TEGAL) | Abstract PDF |
Arifany Ferida, Mohammad Alfian, Nizar Fahrezi Majid | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.1, Maret 2023 | Faktor yang Mempengaruhi Fee Based Income Pada Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 | Abstract PDF |
Listya Sugiyarti, Sutandijo Sutandijo, Verenika Hafiza Fatiha | ||
26 - 50 of 186 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
ISSN: 2579-8928
User
Keywords
Audit committee
CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR, ROA
Environmental, Social and Governance, Global Research Trend, Bibliometric Analysis
Financial Attitude
Financial performance
Fraud
Indonesia..
Kebijakan Dividen
Kendaraan roda dua
Kepatuhan Pajak
Kepemilikan Institusional
Kinerja keuangan, corporate governance, intellectual capital, konservatisme akuntansi
Komisaris Independen
Leverage
Moral Pajak
Peer-To-Peer Lending
Return on Asset (ROA), Third Party Funds (DPK), Musyarakah Financing, Fee Based Income, and Operational Expenses on Operational Revenue (BOPO).
Sanksi Pajak
issues
return on asset
soal pilihan ganda pengetahuan pajak