Browse Title Index
Issue | Title | |
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.2, September 2019 | Aksesibilitas Permodalan Perbankan bagi Wirausahawan Difabel di D.I Yogyakarta untuk Mewujudkan Ekonomi Inklusi | Abstract PDF |
Diska Arliena Hafni, Fitri Maulidah Rahmawati | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.1, Maret 2022 | Akuntabilitas Organisasi Nirlaba: Analisis dalam Metafora Empat Sifat Rasul | Abstract PDF |
Bagas Brian Pratama | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIV No.2 September 2016 | ANALISA MINAT MAHASISWA DALAM BERWIRAUSAHA | Abstract ##PDF## |
Erny Rachmawati, Tiara Pandansari | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.2, September 2021 | ANALISA PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, RASIO LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI SUB SEKTOR RETAIL YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019 | Abstract PDF |
Ade Kurniawan, Adi Rizfal Efriadi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.2, September 2020 | Analisa Pengaruh Intellectual Capital, Islamicity Performance Index dan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2014-2018 | Abstract PDF |
Dwi Yuliana Rahayu, Tuti Kurniati, Sri Wahyuni | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.1, Maret 2024 | Analisis Determinan Financial Reporting Timelines di Indonesia pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
Meiryani Meiryani, Annuru Aurelia Hendriana | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.1, Maret 2022 | Analisis Faktor-Faktor Penentu Islamic Social Reporting dengan Moderasi Komisaris Independen (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020) | Abstract PDF |
Meyla Dianing Putri, Nafis Irkhami | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.1, Maret 2020 | Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Konservatisme Akuntansi | Abstract PDF |
Eko Hariyanto | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.2, September 2023 | Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19: Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan e-filling | Abstract PDF |
Hendro Paulus, Deden Tarmidi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.2, September 2021 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP INTERNET FINANCIAL REPORTING INDEX : BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2015 - 2018) | Abstract PDF |
Dian Anjar Pratiwi, Nurshahika Agustina, Sri Wahyuni | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.2, September 2019 | Analisis Kualitas Informasi Akuntansi Sebelum dan Sesudah Penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI | Abstract PDF |
Iswanti Ninda Yacub, Rindu Rika Gamayuni | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XII No.1, Maret 2014 | ANALISIS OPINION SHOPPING, SIZE, LIQUIDITY, KUALITAS AUDIT TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR TEKSTIL DAN GARMENT YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2013 | Abstract 81-97 |
Kevin Martio, Amir Amir | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.1, March 2018 | Analisis Pemanfaatan Social Commerce bagi UMKM: Anteseden dan Konsekuen | Abstract PDF |
Anissa Hakim Purwantini, Friztina Anisa | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.2, September 2024 | Analisis pengaruh nilai ekspor dan investasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam perspektif syariah | Abstract PDF |
Abdul Rozak, Minhajuddin Minhajuddin, Marsya Rhani Revalina | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.2, September 2020 | Analisis Pengaruh Persepsi Permodalan Terhadap Kinerja Usaha dalam Meningkatkan Keberhasilan UKM | Abstract PDF |
Hardiyanto Wibowo | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIV No.1, Maret 2016 | ANALISIS PENGARUH REPUTASI KAP, DISCLOSURE, UKURAN PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011-2014 | Abstract ##PDF## |
Fanik Dwi Irjibiayuni, Rina Mudjiyanti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XV No.2, September 2017 | Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Index | Abstract PDF |
Desy Retma Sawitri, Ahmad Juanda, A Waluya Jati | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.1, Maret 2019 | Analisis Perbedaan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pengumuman Jakarta Islamic Index | Abstract PDF |
Edi Setiyawan, Ari Kristin Prasetyoningrum, Dessy Noor Farida | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.2, September 2019 | Analisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Implementasi Internasional Standards on Auditing (ISA) di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Purwokerto | Abstract PDF |
Kurniawan Dwi Saputra, Atiek Sri Purwati, Syaiful Azhar, Pretisila Kartika Putri | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.1, Maret 2023 | Analisis Rasio Likuditas, Solvabilitas, Aktivitas Dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021 | Abstract PDF |
Ana Mardiana Ningsih, hardiwinoto hardiwinoto, mohammad ridwan, anindya p.r.z putri | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIII No.2, September 2015 | ANALISIS RESPON PASAR TERHADAP PENGUMUMAN SAHAM BONUS PADA BURSA EFEK INDONESIA | Abstract ##PDF## |
Siti Murtopingah, Rina Mudjiyanti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.1, Maret 2023 | Are risk management disclosures relevant to firm's profitability? A Tanzanian case | Abstract PDF |
Beny Mwenda, magwana ibrahim | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.2, September 2018 | Aset Biologis dan Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur (Studi pada Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
Dewi Maharani, Falikhatun Falikhatun | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.2, September 2024 | Assessing the mediating role of locus of control on financial literacy, financial attitude, and financial management behavior in Generation Z | Abstract PDF |
Iqbal Arraniri, Vivi Siti Lutpiyah | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.1, Maret 2022 | Audit Manjemen untuk Menilai Efektivitas Fungsi Sumber Daya Manusia (Studi pada Pegawai Unit Penyelenggara Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto) | Abstract PDF |
Ema Harifa, Camelia Verahastuti, Imam Nazarudin Latif | ||
1 - 25 of 186 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
ISSN: 2579-8928
User
Keywords
Audit committee
CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR, ROA
Environmental, Social and Governance, Global Research Trend, Bibliometric Analysis
Financial Attitude
Financial performance
Fraud
Indonesia..
Kebijakan Dividen
Kendaraan roda dua
Kepatuhan Pajak
Kepemilikan Institusional
Kinerja keuangan, corporate governance, intellectual capital, konservatisme akuntansi
Komisaris Independen
Leverage
Moral Pajak
Peer-To-Peer Lending
Return on Asset (ROA), Third Party Funds (DPK), Musyarakah Financing, Fee Based Income, and Operational Expenses on Operational Revenue (BOPO).
Sanksi Pajak
issues
return on asset
soal pilihan ganda pengetahuan pajak