Browse Title Index
Issue | Title | |
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.2, September 2022 | Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba | Abstract PDF |
Millana Tasya Tamara, Sri Astuti, Sutoyo Sutoyo | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.1, Maret 2020 | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Barang Konsumsi di BEI | Abstract PDF |
Okta Setiawan, Iwan Setiadi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.1, Maret 2019 | Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan | Abstract PDF |
Novita Febriany | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.1, Maret 2020 | Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018 | Abstract PDF |
Firda Alia Mayasari | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.2, September 2018 | Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sebagai Variabel Moderating Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri) | Abstract PDF |
Rucika Dewi Febriyanti, Andy Dwi Bayu Bawono | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XII No.2, September 2014 | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2013 | Abstract PDF |
Tiara Perwita Novitaningtyas, Rina Mudjiyanti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.2, September 2023 | Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Dividen yang Dimoderasi oleh Tingkat Leverage | Abstract PDF |
Syahri Anshori, Dheanira Ayu Hapsari, Efraim Ferdinan Giri | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.1, Maret 2023 | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon | Abstract PDF |
Angelina Angelina, Jesica Handoko | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIII No.2, September 2015 | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAGERIAL, PROFITABILITAS DAN KESEMPATAN INVESTASI TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2013 | Abstract ##PDF## |
Merlinda Silfiana | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIV No.1, Maret 2016 | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAGERIAL, PROFITABILITAS DAN KESEMPATAN INVESTASI TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2013 | Abstract ##PDF## |
Merlinda Silfiana, Erny Rachmawati | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.1, Maret 2023 | Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman | Abstract PDF |
Risma Nugrahani, Sri Suryaningrum | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XII No.1, Maret 2014 | PENGARUH KESADARAN WP, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WP BADAN (STUDI KASUS DI KPP KOTA TEGAL) | Abstract 17-34 |
Ahmad Faozan Muzaki, Ani Kusbandiyah | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.2, September 2022 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN BUMN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
Putri Novika Setiawati, Anggita Langgeng Wijaya | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.1, Maret 2021 | PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
Riska Rusmaningsih, Iwan Setiadi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.2, September 2023 | Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Board Gender Diversity, dan CSR terhadap Tax Aggressiveness pada Perusahaan Kompas100 Sebelum dan Selama Pandemi | Abstract PDF |
Aisah Amalia Rizki, Dewi Pudji Rahayu, Meita Larasati | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIV No.2 September 2016 | PENGARUH KOMPENSASI, STRES KERJA, DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PD BPR BKK PURWOKERTO CABANG HR BUNYAMIN | Abstract ##PDF## |
Lynawati Lynawati | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.2, September 2023 | Pengaruh komunikasi, teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD | Abstract PDF |
Zhakia Nathasha Siregar, Nur Azlina, Rofika Rofika | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.2, September 2022 | PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LABA | Abstract PDF |
Natassya Noer Azizah, Khairudin Khairudin | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XII No.1, Maret 2014 | PENGARUH KUALITAS AUDIT, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2013 | Abstract 61-80 |
Dewi Ratna Sari, Sri Wahyuni | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XII No.1, Maret 2014 | PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CSRD PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI (2010-2013) | Abstract 1-16 |
Titi Setianingsih, Edi Joko Setyadi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.2, September 2021 | PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON PERUSAHAAN (STUSI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018) | Abstract PDF |
Laras Arum Sekarini, Iwan Setiadi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.1, Maret 2019 | Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
Siswadi Sululing, Stefany Sandangan | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.2, September 2024 | Pengaruh love of money dan machiavellianisme terhadap perilaku etis auditor dengan religiusitas sebagai pemoderasi | Abstract PDF |
Rahayu Istiqomah, Tettet Fitrijanti, Evita Puspitasari | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.1, Maret 2021 | Pengaruh Market to Book Value of Equity, Debt to Equity Ratio dan Dividend Payout Ratio terhadap Net Profit Margin dimoderasi Jumlah Dewan Komisaris | Abstract PDF |
Ainun Jariah | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.1, Maret 2020 | Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017) | Abstract PDF |
Afrizal Tahar, Dewi Rachmawati | ||
101 - 125 of 186 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
ISSN: 2579-8928
User
Keywords
Audit committee
CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR, ROA
Environmental, Social and Governance, Global Research Trend, Bibliometric Analysis
Financial Attitude
Financial performance
Fraud
Indonesia..
Kebijakan Dividen
Kendaraan roda dua
Kepatuhan Pajak
Kepemilikan Institusional
Kinerja keuangan, corporate governance, intellectual capital, konservatisme akuntansi
Komisaris Independen
Leverage
Moral Pajak
Peer-To-Peer Lending
Return on Asset (ROA), Third Party Funds (DPK), Musyarakah Financing, Fee Based Income, and Operational Expenses on Operational Revenue (BOPO).
Sanksi Pajak
issues
return on asset
soal pilihan ganda pengetahuan pajak