Browse Title Index
Issue | Title | |
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.2, September 2019 | Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017) | Abstract PDF |
Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, Kurnia Kurnia | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.2, September 2021 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK INDONESIA TAHUN 2015-2019) | Abstract PDF |
Ernawati Ernawati, Suryo Budi Santoso | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.2, September 2021 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMITE AUDIT, DAN INCOME SMOOTHING TERHADAP AUDIT DELAY | Abstract PDF |
Iren Meita Sirait | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 19 No.2, September 2021 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014-2018 | Abstract PDF |
Yuniar Sarahwati, Iwan Setiadi | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIV No.1, Maret 2016 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN SOLVABILITAS TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2012 | Abstract ##PDF## |
Gustinas Barkah, Hadi Pramono | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.2, September 2022 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN GENDER DIVERSITY TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks LQ45 BEI Periode 2016-2020) | Abstract PDF |
Nur Wakidatur Rohmah, Dianita Meirini | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XII No.1, Maret 2014 | PENGARUH VARIABEL FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2013) | Abstract 35-48 |
Dita Ristia Wardani, Hadi Pramono | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.2, September 2023 | Pengaruh variabel keuangan & non-keuangan terhadap financial distress | Abstract PDF |
Budianto Budianto, Doddy Setiawan | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 18 No.1, Maret 2020 | Pengendalian Kualitas Produksi Jalangkote (Studi Kasus: Produksi Jalangkote Berkah di Jalan Kartini, Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah) | Abstract PDF |
Chalfin Lieputera Kaliongga, Fadjryani Fadjryani, Eka Rizky Wulansari | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XII No.2, September 2014 | PENGUKURAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUNGKAPANNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PURBALINGGA | Abstract PDF |
Desi Dwi Priyati, Iwan Fakhruddin | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIII No.1, Maret 2015 | PENGUKURAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUNGKAPANNYA PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BANYUMAS) | Abstract ##PDF## |
Anisa Darmayanti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 17 No.2, September 2019 | Pengungkapan Lingkungan, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
Iwan Setiadi, Yumniati Agustina | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.1, March 2018 | Pengungkapan Sustainability Report dan Nilai Perusahan: Studi Empiris di Indonesia dan Singapura | Abstract PDF |
Tedy Kurniawan, Hafiez Sofyani, Evi Rahmawati | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.1, March 2018 | Pentingnya Sistem Pengendalian Manajemen dalam Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah | Abstract PDF |
Eko Suyono | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 21 No.1, Maret 2023 | PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN: PERSPEKTIF FRAUD PENTAGON PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH | Abstract PDF |
David Kurniawan, Reskino Reskino | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XIII No.2, September 2015 | PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP ETIKA PROFESI DIPANDANG DARI SEGI GENDER PADA PERGURUAN TINGGI DI PURWOKERTO | Abstract ##PDF## |
Idnas Apriliastuti | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XII No.2, September 2014 | PERSEPSI NASABAH MENGENAI PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA KECIL MENENGAH PADA BMT MENTARI BUMI KEMANGKON PURBALINGGA | Abstract PDF |
Dhika Nurfilaeli | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.1, Maret 2022 | Porsi Kepemilikan Saham dan Dewan Direksi: Suatu Prediksi Kinerja Consumer Good Industry di Indonesia | Abstract PDF |
Muhammad Rizqi Alriansyah Manurung, Dewi Susilowati | ||
KOMPARTEMEN, Vol. XV No.2, September 2017 | Studi Fenomenologi: Praktik dan Makna Akuntansi bagi Wirausahawan Difabel Netra pada Usaha Mikro | Abstract PDF |
Diska Arliena Hafni | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.2, September 2024 | Sustainable strive: Holistic exploration of CSR through economic, environmental, and social lenses | Abstract PDF |
Aji Fras Aditya Fras Aditya, Driana Leniwati, Adi Prasetyo, Ahmad Juanda, Faris Afrizal, Ahmad Waluya Jati | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 16 No.2, September 2018 | The Effect of Competitive Advantage towards Financial Performance with Good Information Technology Governance as Moderating Variable | Abstract PDF |
Ira Hapsari | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.2, September 2024 | The effect of ESG score, valuation, and earning on stock price | Abstract PDF |
Muhammad Aliv Alfarizzi, Ike Purnamasari, Zainal Abidin | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.2, September 2024 | The effect of financial literacy and digital payment technology on financial vulnerability: A crucial investigation | Abstract PDF |
Ajeng Wahyu Azizah, dhyah setyorini | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 20 No.2, September 2022 | The Effect Of Good Corporate Governance And Political Connection On Firm Value (Case Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange 2015-2020) | Abstract PDF |
Mellia Fitriana, Ade Imam Muslim | ||
KOMPARTEMEN, Vol. 22 No.2, September 2024 | The effect of IT governance on business resilience with intellectual capital as mediating variable | Abstract PDF |
Ira Hapsari, Agung Praptapa, Puji Lestari, Eliada Herwiyanti | ||
151 - 175 of 186 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
ISSN: 2579-8928
User
Keywords
Audit committee
CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR, ROA
Environmental, Social and Governance, Global Research Trend, Bibliometric Analysis
Financial Attitude
Financial performance
Fraud
Indonesia..
Kebijakan Dividen
Kendaraan roda dua
Kepatuhan Pajak
Kepemilikan Institusional
Kinerja keuangan, corporate governance, intellectual capital, konservatisme akuntansi
Komisaris Independen
Leverage
Moral Pajak
Peer-To-Peer Lending
Return on Asset (ROA), Third Party Funds (DPK), Musyarakah Financing, Fee Based Income, and Operational Expenses on Operational Revenue (BOPO).
Sanksi Pajak
issues
return on asset
soal pilihan ganda pengetahuan pajak